wczoraj, 27 stycznia 2012
17:59
17:59
17:55
Kursy walut na rynku FOREX
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | Zmiana % |
| EUR/PLN | 4,2316 | 4,2369 | -0,0097 | -0.23% |
| USD/PLN | 3,2234 | 3,2306 | -0,0194 | -0.60% |
| CHF/PLN | 3,5082 | 3,5138 | -0,0079 | -0.22% |
| EUR/USD | 1,3099 | 1,3102 | 0,0009 | 0.07% |
| GBP/USD | 1,6411 | 1,6422 | 0,0000 | 0.00% |
| GBP/PLN | 5,0624 | 5,0695 | -0,0111 | -0.22% |
| NOK/PLN | 0,5536 | 0,5546 | 0,0000 | 0.00% |
| DKK/PLN | 0,5714 | 0,5724 | 0,0000 | 0.00% |
| SEK/PLN | 0,4750 | 0,4760 | 0,0000 | 0.00% |
| CZK/PLN | 0,1684 | 0,1689 | 0,0000 | 0.00% |
dane opóźnione o 15 min.
Oproc. depozytów
dane opóźnione o 15 min.