| Godzina | Wskaźnik | Kraj | Okres |
| 09:15 | Dynamika CPI | Szwajcaria | VIII |
| 10:00 | PMI (sektor usług) | Strefa euro | VIII |
| 10:30 | PMI (sektor usług) | Wielka Brytania | VIII |
| 11:00 | Sprzedaż detaliczna | Strefa euro | VII |
| 14:30 | Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym | USA | VIII |
wczoraj, 2 września 2010
18:30
18:27
17:05
Kursy walut
eBGŻ Treasury
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | Zmiana % |
| CHF/PLN | 2,6944 | 2,7108 | -0,0001 | 0.00% |
| DKK/PLN | 0,5308 | 0,5309 | -0,0022 | -0.40% |
| EUR/CHF | 1,4226 | 1,4250 | 0,0000 | 0.00% |
| EUR/GBP | 0,8323 | 0,8327 | 0,0040 | 0.48% |
| EUR/PLN | 3,9840 | 3,9865 | 0,0219 | 0.55% |
| EUR/USD | 1,2586 | 1,2589 | 0,0004 | 0.03% |
| GBP/PLN | 4,7439 | 4,7514 | -0,0416 | -0.87% |
| GBP/USD | 1,5195 | 1,5219 | 0,0000 | 0.00% |
| JPY/PLN | 3,0492 | 3,0533 | 0,0000 | 0.00% |
| NOK/PLN | 0,4790 | 0,4796 | 0,0000 | 0.00% |
dane opóźnione o 15 min.
Oproc. depozytów
dane opóźnione o 15 min.
20 października 2010, Warszawa