Kursy walut na rynku FOREX
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | Zmiana % |
| EUR/PLN | 4,3259 | 4,3284 | 0,0149 | 0.35% |
| USD/PLN | 3,3876 | 3,3901 | 0,0181 | 0.54% |
| CHF/PLN | 3,6015 | 3,6044 | 0,0126 | 0.35% |
| EUR/USD | 1,2767 | 1,2770 | -0,0025 | -0.19% |
| GBP/USD | 1,5812 | 1,5816 | -0,0009 | -0.05% |
| GBP/PLN | 5,3517 | 5,3638 | 0,0246 | 0.46% |
| NOK/PLN | 0,5717 | 0,5728 | 0,0049 | 0.85% |
| DKK/PLN | 0,5818 | 0,5828 | 0,0021 | 0.36% |
| SEK/PLN | 0,4769 | 0,4779 | 0,0040 | 0.84% |
| EUR/GBP | 0,8072 | 0,8076 | -0,0012 | -0.14% |
dane opóźnione o 15 min.
Oproc. depozytów
dane opóźnione o 15 min.