17:55
17:15
17:11
Kursy walut na rynku FOREX
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | Zmiana % |
| EUR/PLN | 4,1975 | 4,2010 | 0,0199 | 0.48% |
| USD/PLN | 3,1592 | 3,1627 | 0,0180 | 0.57% |
| CHF/PLN | 3,4649 | 3,4701 | 0,0156 | 0.45% |
| EUR/USD | 1,3282 | 1,3286 | -0,0014 | -0.10% |
| GBP/USD | 1,5829 | 1,5834 | -0,0013 | -0.08% |
| GBP/PLN | 5,0003 | 5,0085 | 0,0245 | 0.49% |
| NOK/PLN | 0,5484 | 0,5495 | 0,0011 | 0.20% |
| DKK/PLN | 0,5645 | 0,5655 | 0,0027 | 0.48% |
| SEK/PLN | 0,4758 | 0,4768 | 0,0024 | 0.51% |
| EUR/GBP | 0,8388 | 0,8394 | -0,0002 | -0.02% |
dane opóźnione o 15 min.
Oproc. depozytów
dane opóźnione o 15 min.