
Poziom: Zaawansowany
The Secrets of Economic Indicators: Hidden Clues to Future Economic Trends and Investment Opportunities
Książka zawiera opis najważniejszych wskaźników makroekonomicznych z gospodarek takich, jak USA, czy strefa euro. Autor skupia się zwłaszcza na wpływie danych makroekonomicznych na zachowanie rynków finansowych. Książka koncentruje się przede wszystkim na danych z gospodarki USA, ale zawiera także opis kluczowych odczytów ze strefy euro, czy Japonii.
Autor: Bernard Baumohl
Wydawnictwo: Wharton School Publishing
Kursy walut na rynku FOREX
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | Zmiana % |
| EUR/PLN | 4,3419 | 4,3448 | -0,0509 | -1.16% |
| USD/PLN | 3,4050 | 3,4099 | -0,0559 | -1.61% |
| CHF/PLN | 3,6164 | 3,6205 | -0,0419 | -1.14% |
| EUR/USD | 1,2689 | 1,2692 | 0,0000 | 0.00% |
| GBP/USD | 1,6411 | 1,6422 | 0,0000 | 0.00% |
| GBP/PLN | 5,4457 | 5,4569 | -0,0816 | -1.47% |
| NOK/PLN | 0,5708 | 0,5720 | 0,0000 | 0.00% |
| DKK/PLN | 0,5897 | 0,5907 | 0,0000 | 0.00% |
| SEK/PLN | 0,4782 | 0,4792 | -0,0004 | -0.08% |
| EUR/GBP | 0,7973 | 0,7980 | 0,0000 | 0.00% |
dane opóźnione o 15 min.