Kalendarium
28 lipca 2011, czwartek
| Godzina | Wskaźnik | Kraj | Okres | Oczekiwania rynkowe | Poprzednio | Nasza prognoza |
| 09:55 | Stopa bezrobocia | Niemcy | lipiec | 7,0% | 7,0% | |
| 11:00 | Nastroje konsumenckie | strefa euro | lipiec | -11,4 pkt. | -11,4 pkt. |
8 sierpnia 2011, poniedziałek
| Godzina | Wskaźnik | Kraj | Okres | Oczekiwania rynkowe | Poprzednio | Nasza prognoza |
| 10:30 | Indeks optymizmu inwestorów Sentix | Strefa Euro | sierpień | 3,4 | 5,3 | |
| 10:30 | Wskaźnik nastroju inwestorów Sentix | Strefa Euro | sierpień | 5,3 |
9 sierpnia 2011, wtorek
| Godzina | Wskaźnik | Kraj | Okres | Oczekiwania rynkowe | Poprzednio | Nasza prognoza |
| 04:00 | Wskaźnik PPI | Szwajcaria | lipiec | 7,5% | 7,1% | |
| 04:00 | Produkcja przemysłowa r/r | Szwajcaria | lipiec | 14,8% | 15,1% | |
| 04:00 | Wskaźnik cen CPI r/r | Szwajcaria | lipiec | 6,3% | 6,4% | |
| 08:00 | Bilans handlowy | Niemcy | czerwiec | 14,8 mld | ||
| 08:00 | Import m/m (odsezonowany) | Niemcy | czerwiec | -1,5% | 3,7% | |
| 08:00 | Eksport m/m (odsezonowany) | Niemcy | czerwiec | 4,4% | ||
| 08:00 | Import m/m (odsezonowany) | Niemcy | czerwiec | 3,8% | ||
| 08:00 | Rachunek obrotów bieżących | Niemcy | czerwiec | 6,9 mld | ||
| 08:00 | Eksport m/m (odsezonowany) | Niemcy | czerwiec | -1% | 4,3% | |
| 08:00 | Rachunek bieżący bilansu płatniczego | Niemcy | czerwiec | 11 mld (euro) | 6,9 mld (euro) | |
| 13:30 | Indeks optymizmu małych przedsiębiorstw NFIB | USA | lipiec | 90 | 90,8 | |
| 14:30 | Produktywnośc poza sektorem rolnictwa | USA | II kwartał 2011 | -0,8% | 1,8% | |
| 14:30 | Wskaźnik optymizmu sektora małych przedsiębiorstw NFIB | USA | lipiec | 90,8 | ||
| 16:00 | Wskaźnik optymizmu IBD/TIPP | USA | sierpień | 41,4 | ||
| 20:15 | Decyzja o stopach procentowych FOMC | USA | sierpień | 0,25% | 0,25% | |
| 20:15 | Decyzja FOMC odnośnie stóp | USA | lipiec | 0,25% | 0,25% |
10 sierpnia 2011, środa
| Godzina | Wskaźnik | Kraj | Okres | Oczekiwania rynkowe | Poprzednio | Nasza prognoza |
| 04:00 | Eksport r/r | Szwajcaria | lipiec | 17,0% | 17,9% | |
| 04:00 | Bilans handlowy | Szwajcaria | lipiec | 22,27 miliarda USD | ||
| 04:00 | Import r/r | Szwajcaria | lipiec | 22,5% | 19,3% | |
| 08:00 | CPI m/m | Niemcy | lipiec | 0,4% | 04,% | |
| 08:00 | wskaźnik HICP EU m/m | Niemcy | lipiec | 0,5% | ||
| 08:00 | Wskaźnik cen hurtowych r/r | Niemcy | lipiec | 8,5% | ||
| 08:00 | Wskaźnik CPI m/m | Niemcy | lipiec | 0,4% | ||
| 08:00 | HICP Eu m/m | Niemcy | lipiec | 0,5% | 0,5% | |
| 08:00 | HICP EU | Niemcy | lipiec | 2,6% | 2,6% | |
| 08:00 | Wskaźnik HICP EU r/r | Niemcy | lipiec | 2,6% | ||
| 08:00 | CPI r/r | Niemcy | lipiec | 2,4% | 2,4% | |
| 08:00 | Wskaźnik CPI r/r | Niemcy | lipiec | 2,4% | ||
| 16:00 | Indeks zapasów hurtowych | USA | czerwiec | 1% | 1,8% |
11 sierpnia 2011, czwartek
| Godzina | Wskaźnik | Kraj | Okres | Oczekiwania rynkowe | Poprzednio | Nasza prognoza |
| 08:00 | Wskaźnik cen hurtowych m/m | Niemcy | lipiec | -0,6% | ||
| 14:00 | Eksport | Polska | czerwiec | 12116 mln (euro) | 12157 mln (euro) | |
| 14:00 | Rachunek bieżący | Polska | czerwiec | -1400 mln (euro) | 0 | |
| 14:00 | Import | Polska | czerwiec | 13111 mln (euro) | 131378 mln (euro) | |
| 14:00 | Bilans handlowy (euro) | Polska | czerwiec | -876 mln (euro) | -980 mln (euro) | |
| 14:30 | Liczba nowych bezrobotnych | USA | sierpień | 401 tysięcy | 400 tysięcy | |
| 14:30 | liczba bezrobotnych | USA | lipiec | 3725 tysięcy | ||
| 14:30 | Bilans handlowy | USA | czerwiec | -48 mld (dolarów) | -50,2 mld (dolarów) |
12 sierpnia 2011, piątek
| Godzina | Wskaźnik | Kraj | Okres | Oczekiwania rynkowe | Poprzednio | Nasza prognoza |
| 11:00 | Indeks produkcji strefy euro (odsezonowany) m/m | Strefa Euro | czerwiec | 0% | 0,1% | |
| 11:00 | Indeks produkcji strefy euro r/r | Strefa Euro | czerwiec | 4,2% | 4,0% | |
| 14:00 | Podaż pieniądza M3 | Polska | lipiec | 797167 (mln zł) | 795389 mln (zł) | |
| 14:00 | CPI m/m | Polska | lipiec | -0,1% | -0,4% | |
| 14:00 | Podaż pieniądza M3 m/m | Polska | lipiec | 0,2% | 0,1% | |
| 14:00 | CPI r/r | Polska | lipiec | 4,3% | 4,2% | |
| 14:30 | Sprzedaż detaliczna (bez samochodów) | USA | lipiec | 0,2% | 0% | |
| 14:30 | Sprzedaż deataliczna | USA | lipiec | 0,5% | 0,1% | |
| 15:55 | Indeks optymizmu Uniwersytetu w Michigan | USA | sierpień | 63 | 63,7 | |
| 16:00 | Wskaźnik zapasów | USA | czerwiec | 0,6% | 1% |
15 sierpnia 2011, poniedziałek
| Godzina | Wskaźnik | Kraj | Okres | Oczekiwania rynkowe | Poprzednio | Nasza prognoza |
| 16:00 | Indeks rynku nieruchomości NAHB | USA | sierpień | 15 | 15 |
16 sierpnia 2011, wtorek
| Godzina | Wskaźnik | Kraj | Okres | Oczekiwania rynkowe | Poprzednio | Nasza prognoza |
| 00:00 | Indeks cen hurtowych | Niemcy | lipiec | -0,6% | ||
| 00:00 | Indeks cen hurtowych r/r | Niemcy | lipiec | 8,5% |
26 sierpnia 2011, piątek
| Godzina | Wskaźnik | Kraj | Okres | Oczekiwania rynkowe | Poprzednio | Nasza prognoza |
| 14:30 | PKB | USA | II kw. | 1,1% r/r | 0,4% r/r | |
| 16:00 | Indeks zaufania konsumentów Michigan | USA | Siepień | 55,8 | 63,7 |
29 sierpnia 2011, poniedziałek
| Godzina | Wskaźnik | Kraj | Okres | Oczekiwania rynkowe | Poprzednio | Nasza prognoza |
| 00:00 | CPI - dane wstępne | Niemcy | Sierpień | 2,3% | 2,4% | |
| 14:30 | Inflacja bazowa PCE | USA | Lipiec | 1,4% r/r | 1,3% r/r | |
| 16:00 | Sprzedaż domów rynek wtórny | USA | Lipiec | 13,6% r/r | 17,3% r/r |
Kursy walut na rynku FOREX
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | Zmiana % |
| EUR/PLN | 4,1703 | 4,1728 | -0,0263 | -0.63% |
| USD/PLN | 3,1785 | 3,1810 | -0,0155 | -0.48% |
| CHF/PLN | 3,4521 | 3,4585 | -0,0282 | -0.81% |
| EUR/USD | 1,3094 | 1,3097 | -0,0091 | -0.69% |
| GBP/USD | 1,6411 | 1,6422 | 0,0000 | 0.00% |
| GBP/PLN | 5,0188 | 5,0276 | -0,0282 | -0.56% |
| NOK/PLN | 0,5536 | 0,5546 | 0,0000 | 0.00% |
| DKK/PLN | 0,5646 | 0,5656 | 0,0000 | 0.00% |
| SEK/PLN | 0,4733 | 0,4754 | -0,0003 | -0.05% |
| CZK/PLN | 0,1665 | 0,1670 | 0,0000 | 0.00% |
dane opóźnione o 15 min.