2
wrz
Tabele finansowe
Rynek walutowy
| Kasowe kursy walut | ||||||
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Fixing | Zmiana w % | ||
| USD | 3.1000 | 3.1020 | 3.1285 | -0.29 | ||
| EUR | 3.9666 | 3.9719 | 3.9922 | -0.94 | ||
| CHF | 3.0592 | 3.0622 | 3.0879 | -0.43 | ||
| GBP | 4.7764 | 4.7794 | 4.8032 | -1.40 | ||
| JPY* | 3.6796 | 3.6877 | 3.7152 | -0.73 | ||
| CZK | 0.1604 | 0.1607 | 0.1615 | 0.04 | ||
| HUF* | 1.3939 | 1.3975 | 1.3941 | 0.12 | ||
| RUB | 0.1010 | 0.1011 | 0.1016 | -0.68 | ||
| podawany za 100 jednostek | ||||||
| Terminowe kursy walutowe | ||||||
| Okres | EUR/USD | EUR/PLN | USD/PLN | CHF/PLN* | ||
| S/N | 1.2796 | 3.9695 | 3.1019 | 3.0606 | ||
| 1W | 1.2796 | 3.9713 | 3.1033 | 3.0621 | ||
| 1M | 1.2796 | 3.9780 | 3.1088 | 3.0682 | ||
| 2M | 1.2795 | 3.9868 | 3.1154 | 3.0758 | ||
| 3M | 1.2794 | 3.9945 | 3.1217 | 3.0829 | ||
| 6M | 1.2792 | 4.0185 | 3.1407 | 3.1050 | ||
| 9M | 1.2789 | 4.0397 | 3.1592 | 3.1271 | ||
| 1Y | 1.2787 | 4.0623 | 3.1779 | 3.1492 | ||
| kurs krzyżowy na podstawie USD/PLN oraz CHF/USD | ||||||
Rynek stóp procentowych
| Kasowe stopy procentowe na rynkach międzybankowych | |||||||
| Okres | WIBID | WIBOR | EURIBOR | LIBOR-USD | LIBOR-CHF | ||
| O/N | 3.07 | 3.37 | - | - | - | ||
| T/N | 3.08 | 3.38 | - | - | - | ||
| SW | 3.24 | 3.44 | 0.51 | 0.25 | 0.12 | ||
| 1M | 3.41 | 3.61 | 0.62 | 0.26 | 0.14 | ||
| 3M | 3.61 | 3.81 | 0.89 | 0.30 | 0.17 | ||
| 6M | 3.80 | 4.00 | 1.13 | 0.50 | 0.23 | ||
| 9M | 3.99 | 4.19 | 1.28 | 0.66 | 0.36 | ||
| 12M | 4.04 | 4.24 | 1.41 | 0.84 | 0.51 | ||
| Stawki FRA | ||||||
| Kontrakty | WIBOR | EURIBOR | LIBOR-USD | LIBOR-CHF | ||
| 1x4 | 3.80 | 0.912 | 0.330 | 0.180 | ||
| 2x5 | 3.90 | 0.911 | 0.350 | 0.197 | ||
| 3x6 | 4.01 | 0.910 | 0.400 | 0.209 | ||
| 6x9 | 4.23 | 0.951 | 0.471 | 0.268 | ||
| 9x12 | 4.46 | 0.992 | 0.563 | 0.354 | ||
| Obligacje | Ceny | Średnia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Seria | kupno | sprzedaż | rentowność | ||
| 2Y | OK1012 | 90.63 | 90.65 | 4.71 | ||
| 3Y | PS0413 | 100.96 | 101.18 | 4.80 | ||
| 4Y | PS0414 | 101.96 | 102.05 | 5.12 | ||
| 5Y | PS0415 | 101.07 | 101.20 | 5.21 | ||
| 10Y | DS1020 | 98.55 | 98.65 | 5.43 | ||
| 20Y | WS0429 | 99.28 | 100.00 | 5.78 | ||
| IRS | Dochodowość | Średnia | Swap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | kupno | sprzedaż | dochodowość | spread | ||
| 2Y | 4.57 | 4.63 | 4.595 | 12.60 | ||
| 3Y | 4.75 | 4.83 | 4.790 | 15.70 | ||
| 4Y | 4.88 | 4.93 | 4.900 | 30.40 | ||
| 5Y | 4.94 | 4.99 | 4.965 | 30.90 | ||
| 6Y | 4.96 | 5.01 | 4.985 | 30.90 | ||
| 10Y | 4.94 | 4.99 | 4.965 | 50.10 | ||
Powyższe kwotowania podano za serwisem Reuters. Aktualizacja: 2010-09-02 , 9:21 .
| |
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
| Stopa procentowa | Inflacja r/r w % | Dynamika r/r w % | |||||||||||
| Kraj | ostatnia | Produkcja | Sprzedaż | ||||||||||
| zmiana | |||||||||||||
| Strefa euro | 1,00 | -25 07 V 09 | 1,4 VI | 0,9 VI | 3,1 V | 0,9 Q1 | 9,4 V | 0,3 V | 10 V | ||||
| USA | 0,25 | -75 16 XII 08 | 1,1 VI | 0,9 VI | 2,8 VI | 3,0 Q1 | 8,2 VI | 4,5 VI | 9,5 VI | ||||
| Szwajcaria | 0,25 | -25 12 III 09 | 0,5 VI | 0,2 VI | 0,9 VI | 2,2 Q1 | 5,3 VI | 3,8 V | 3,9 VI | ||||
| W.Brytania | 0,50 | -50 05 III 09 | 3,2 VI | 3,1 VI | 5,1 VI | -0,2 Q1 | 2,6 V | 2,3 V | 7,8 V | ||||
| Polska | 3,50 | -25 24 VI 09 | 2,3 VI | 1,9 VI | 0,8 VI | 2,9 Q1 | 14,5 VI | -0,2 V | 11,6 VI | ||||
| Węgry | 5,25 | -25 27 IV 10 | 5,3 VI | 3,5 VI | 9,1 V | 0,1 Q1 | 13,7 V | -5,0 IV | 11,4 V | ||||
| Czechy | 0,75 | -25 6 V 10 | 1,2 VI | 0 VI | 2 VI | 1,1 Q1 | 16,9 V | -3,7 IV | 8,5 VI | ||||
| Turcja | 6,50 | -25 20 XI 09 | 8,37 VI | 9,1 V | 7,64 VI | 11,7 Q1 | 15,6 V | 9,9 Q4 | 12 V | ||||
Źródła informacji: GUS, NBP, Reuters, DJNewswires, ISI, PAP, pb.pl, Money.pl, wp.pl, onet.pl, Bankier.pl, CIR, Eurostat, Destatis.
Archiwum informacji: Serwis ekonomiczny Banku BGŻ dostępny na stronie www.bgz.pl.
Stopka redakcyjna
| Dariusz Winek | Główny Ekonomista Banku | tel. +48 22 860-43-56 | dariusz.winek@bgz.pl | |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Popławski | Analityk walutowy | tel. +48 22 860-58-69 | piotr.poplawski@bgz.pl | |
| Joanna Jarosz | Analityk makroekonomiczny | tel. +48 22 860-51-24 | joanna.jarosz@bgz.pl | |
| Monika Dybciak | Analityk rynku nieruchomości | tel. +48 22 860-54-09 | monika.dybciak@bgz.pl | |
| Joanna Hajkowska | Analityk sektora bankowego | tel. +48 22 860-52-91 | joanna.hajkowska@bgz.pl | |
| Artur Kowalczyk | Analityk sektora bankowego | tel. +48 22 860 50-91 | artur.kowalczyk@bgz.pl | |
| Artur Bubiło | Analityk sektorowy | tel. +48 22 860 56-81 | artur.bubilo@bgz.pl | |
| Paweł Zasoński | Praktykant | |||
| Łukasz Janikowski | Praktykant | |||
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie są wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.
Kursy walut na rynku FOREX
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | Zmiana % |
| EUR/PLN | 4,3419 | 4,3448 | -0,0509 | -1.16% |
| USD/PLN | 3,4050 | 3,4099 | -0,0559 | -1.61% |
| CHF/PLN | 3,6164 | 3,6205 | -0,0419 | -1.14% |
| EUR/USD | 1,2689 | 1,2692 | 0,0000 | 0.00% |
| GBP/USD | 1,6411 | 1,6422 | 0,0000 | 0.00% |
| GBP/PLN | 5,4457 | 5,4569 | -0,0816 | -1.47% |
| NOK/PLN | 0,5708 | 0,5720 | 0,0000 | 0.00% |
| DKK/PLN | 0,5897 | 0,5907 | 0,0000 | 0.00% |
| SEK/PLN | 0,4782 | 0,4792 | -0,0004 | -0.08% |
| EUR/GBP | 0,7973 | 0,7980 | 0,0000 | 0.00% |
dane opóźnione o 15 min.