9
wrz
Tabele finansowe
Rynek walutowy
| Kasowe kursy walut | ||||||
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Fixing | Zmiana w % | ||
| USD | 3.1067 | 3.1092 | 3.1170 | 0.00 | ||
| EUR | 3.9410 | 3.9430 | 3.9494 | 0.73 | ||
| CHF | 3.0697 | 3.0727 | 3.0839 | 0.94 | ||
| GBP | 4.7868 | 4.7950 | 4.8078 | 1.12 | ||
| JPY* | 3.7112 | 3.7138 | 3.7131 | 0.80 | ||
| CZK | 0.1598 | 0.1601 | 0.1598 | -0.68 | ||
| HUF* | 1.3713 | 1.3737 | 1.3677 | 0.06 | ||
| RUB | 0.1007 | 0.1007 | 0.1007 | 0.20 | ||
| podawany za 100 jednostek | ||||||
| Terminowe kursy walutowe | ||||||
| Okres | EUR/USD | EUR/PLN | USD/PLN | CHF/PLN* | ||
| S/N | 1.2684 | 3.9423 | 3.1078 | 3.0716 | ||
| 1W | 1.2684 | 3.9440 | 3.1092 | 3.0731 | ||
| 1M | 1.2684 | 3.9505 | 3.1144 | 3.0788 | ||
| 2M | 1.2683 | 3.9594 | 3.1217 | 3.0871 | ||
| 3M | 1.2682 | 3.9670 | 3.1279 | 3.0941 | ||
| 6M | 1.2679 | 3.9910 | 3.1478 | 3.1173 | ||
| 9M | 1.2676 | 4.0135 | 3.1669 | 3.1400 | ||
| 1Y | 1.2674 | 4.0373 | 3.1856 | 3.1625 | ||
| kurs krzyżowy na podstawie USD/PLN oraz CHF/USD | ||||||
Rynek stóp procentowych
| Kasowe stopy procentowe na rynkach międzybankowych | |||||||
| Okres | WIBID | WIBOR | EURIBOR | LIBOR-USD | LIBOR-CHF | ||
| O/N | 2.78 | 3.08 | - | - | - | ||
| T/N | 2.87 | 3.17 | - | - | - | ||
| SW | 3.21 | 3.41 | 0.51 | 0.25 | 0.11 | ||
| 1M | 3.40 | 3.60 | 0.62 | 0.26 | 0.14 | ||
| 3M | 3.61 | 3.81 | 0.88 | 0.29 | 0.17 | ||
| 6M | 3.80 | 4.00 | 1.13 | 0.49 | 0.24 | ||
| 9M | 3.99 | 4.19 | 1.28 | 0.65 | 0.37 | ||
| 12M | 4.05 | 4.25 | 1.41 | 0.82 | 0.51 | ||
| Stawki FRA | ||||||
| Kontrakty | WIBOR | EURIBOR | LIBOR-USD | LIBOR-CHF | ||
| 1x4 | 3.86 | 0.931 | 0.420 | 0.195 | ||
| 2x5 | 3.98 | 0.920 | 0.470 | 0.218 | ||
| 3x6 | 4.09 | 0.958 | 0.520 | 0.236 | ||
| 6x9 | 4.34 | 0.990 | 0.710 | 0.310 | ||
| 9x12 | 4.52 | 1.037 | 0.970 | 0.404 | ||
| Obligacje | Ceny | Średnia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Seria | kupno | sprzedaż | rentowność | ||
| 2Y | OK1012 | 90.66 | 90.76 | 4.72 | ||
| 3Y | PS0413 | 100.98 | 101.27 | 4.77 | ||
| 4Y | PS0414 | 101.99 | 102.20 | 5.09 | ||
| 5Y | PS0415 | 100.95 | 101.05 | 5.24 | ||
| 10Y | DS1020 | 97.97 | 98.15 | 5.50 | ||
| 20Y | WS0429 | 99.43 | 100.40 | 5.75 | ||
| IRS | Dochodowość | Średnia | Swap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | kupno | sprzedaż | dochodowość | spread | ||
| 2Y | 4.59 | 4.67 | 4.627 | 13.30 | ||
| 3Y | 4.79 | 4.87 | 4.829 | 11.70 | ||
| 4Y | 4.90 | 4.98 | 4.937 | 26.60 | ||
| 5Y | 4.95 | 5.03 | 4.987 | 32.60 | ||
| 6Y | 4.97 | 5.05 | 5.010 | 32.60 | ||
| 10Y | 4.96 | 5.04 | 4.995 | 56.40 | ||
Powyższe kwotowania podano za serwisem Reuters. Aktualizacja: 2010-09-09 , 9:02 .
| |
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
| Stopa procentowa | Inflacja r/r w % | Dynamika r/r w % | |||||||||||
| Kraj | ostatnia | Produkcja | Sprzedaż | ||||||||||
| zmiana | |||||||||||||
| Strefa euro | 1,00 | -25 07 V 09 | 1,4 VI | 0,9 VI | 3,1 V | 0,9 Q1 | 9,4 V | 0,3 V | 10 V | ||||
| USA | 0,25 | -75 16 XII 08 | 1,1 VI | 0,9 VI | 2,8 VI | 3,0 Q1 | 8,2 VI | 4,5 VI | 9,5 VI | ||||
| Szwajcaria | 0,25 | -25 12 III 09 | 0,5 VI | 0,2 VI | 0,9 VI | 2,2 Q1 | 5,3 VI | 3,8 V | 3,9 VI | ||||
| W.Brytania | 0,50 | -50 05 III 09 | 3,2 VI | 3,1 VI | 5,1 VI | -0,2 Q1 | 2,6 V | 2,3 V | 7,8 V | ||||
| Polska | 3,50 | -25 24 VI 09 | 2,3 VI | 1,9 VI | 0,8 VI | 2,9 Q1 | 14,5 VI | -0,2 V | 11,6 VI | ||||
| Węgry | 5,25 | -25 27 IV 10 | 5,3 VI | 3,5 VI | 9,1 V | 0,1 Q1 | 13,7 V | -5,0 IV | 11,4 V | ||||
| Czechy | 0,75 | -25 6 V 10 | 1,2 VI | 0 VI | 2 VI | 1,1 Q1 | 16,9 V | -3,7 IV | 8,5 VI | ||||
| Turcja | 6,50 | -25 20 XI 09 | 8,37 VI | 9,1 V | 7,64 VI | 11,7 Q1 | 15,6 V | 9,9 Q4 | 12 V | ||||
Źródła informacji: GUS, NBP, Reuters, DJNewswires, ISI, PAP, pb.pl, Money.pl, wp.pl, onet.pl, Bankier.pl, CIR, Eurostat, Destatis.
Archiwum informacji: Serwis ekonomiczny Banku BGŻ dostępny na stronie www.bgz.pl.
Stopka redakcyjna
| Dariusz Winek | Główny Ekonomista Banku | tel. +48 22 860-43-56 | dariusz.winek@bgz.pl | |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Popławski | Analityk walutowy | tel. +48 22 860-58-69 | piotr.poplawski@bgz.pl | |
| Joanna Jarosz | Analityk makroekonomiczny | tel. +48 22 860-51-24 | joanna.jarosz@bgz.pl | |
| Monika Dybciak | Analityk rynku nieruchomości | tel. +48 22 860-54-09 | monika.dybciak@bgz.pl | |
| Joanna Hajkowska | Analityk sektora bankowego | tel. +48 22 860-52-91 | joanna.hajkowska@bgz.pl | |
| Artur Kowalczyk | Analityk sektora bankowego | tel. +48 22 860 50-91 | artur.kowalczyk@bgz.pl | |
| Artur Bubiło | Analityk sektorowy | tel. +48 22 860 56-81 | artur.bubilo@bgz.pl | |
| Paweł Zasoński | Praktykant | |||
| Łukasz Janikowski | Praktykant | |||
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie są wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.
Kursy walut na rynku FOREX
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | Zmiana % |
| EUR/PLN | 4,3419 | 4,3448 | -0,0509 | -1.16% |
| USD/PLN | 3,4050 | 3,4099 | -0,0559 | -1.61% |
| CHF/PLN | 3,6164 | 3,6205 | -0,0419 | -1.14% |
| EUR/USD | 1,2689 | 1,2692 | 0,0000 | 0.00% |
| GBP/USD | 1,6411 | 1,6422 | 0,0000 | 0.00% |
| GBP/PLN | 5,4457 | 5,4569 | -0,0816 | -1.47% |
| NOK/PLN | 0,5708 | 0,5720 | 0,0000 | 0.00% |
| DKK/PLN | 0,5897 | 0,5907 | 0,0000 | 0.00% |
| SEK/PLN | 0,4782 | 0,4792 | -0,0004 | -0.08% |
| EUR/GBP | 0,7973 | 0,7980 | 0,0000 | 0.00% |
dane opóźnione o 15 min.