| | Instrument | Fixing | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|
| | | 26 I 2012 | not. terminowe | prognoza BGŻ | not. terminowe | prognoza BGŻ | not. terminowe | prognoza BGŻ | not. terminowe | prognoza BGŻ |
| | EUR/PLN | 4.24 | 4.25 | 4.27 | 4.28 | 4.22 | 4.32 | 4.09 | 4.39 | 4.03 |
| | USD/PLN | 3.22 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 3.20 | 3.29 | 2.99 | 3.34 | 2.87 |
| | CHF/PLN | 3.51 | 3.53 | 3.53 | 3.55 | 3.49 | 3.59 | 3.33 | 3.66 | 3.01 |
| | EUR/USD* | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.37 | 1.31 | 1.41 |
| | Wibor 1M | 4.75 | 4.77 | 4.63 | 4.79 | 4.35 | 4.77 | 4.02 | 4.75 | 3.77 |
| | Wibor 3M | 4.98 | 4.99 | 4.95 | 5.02 | 4.57 | 4.93 | 4.22 | 4.65 | 3.97 |
| | Wibor 6M | 5.01 | 5.01 | 4.97 | 5.04 | 4.45 | 4.95 | 4.15 | 4.65 | 3.88 |
| | Libor 3M EUR | 1.08 | 0.99 | 1.26 | 0.86 | 0.95 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.78 |
| | Libor 3M USD | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.47 | 0.30 | 0.48 | 0.25 | 0.51 | 0.25 |
| | Libor 3M CHF | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | -0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| | | | | | | | | | | |
| Inne rynki | |
| Instrument | | | Data | Wartość | Zmiana |
| WIG 20 | | | 26 I 2012 | 2305.6 pkt. | 2.33% |
| S&P 500 | | | 26 I 2012 | 1318.4 pkt. | 0.26% |
| Dax | | | 26 I 2012 | 6539.9 pkt. | 0.04% |
| Nikkei 225 | | | 27 I 2012 | 8841.2 pkt. | -0.09% |
| Obl. PL 10Y | | | 26 I 2012 | 5.62 % | -9.10pb. |
| Obl. DE 10Y | | | 26 I 2012 | 1.88 % | -7.90pb. |
| Obl. US 10Y | | | 26 I 2012 | 1.94 % | -6.15pb. |
| Ropa Brent | | | 26 I 2012 | 99.7 USD/bbl | 0.30% |
| Złoto | | | 26 I 2012 | 1726.3 USD/uncja | 1.56% |
| Miedź | | | 26 I 2012 | 3.897 USD/funt | 1.88% |
| Kukurydza | | | 26 I 2012 | 205.3 EUR/tona | 0.86% |
| Pszenica kons. | | | 26 I 2012 | 389.7 EUR/tona | 0.86% |
| | | | | |
Powyższe kwotowania podano za serwisem Reuters. Aktualizacja: 27 I 2012,8:59.
Źródła informacji: GUS, NBP, Reuters, DJNewswires, ISI, PAP, pb.pl, Money.pl, wp.pl, onet.pl, Bankier.pl, CIR, Eurostat, Destatis.Archiwum informacji: Serwis ekonomiczny Banku BGŻ dostępny na stronie www.bgz.pl. Stopka redakcyjna Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie są wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna część jak i całość utworów zawartych w "Informacji Dziennej", nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w "Informacji Dziennej", w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.