Wczoraj, 3 lutego 2012
17:58
PONIEDZIAŁEK, 6 lutego --11:00: Konferencja prasowa Banku Handlowego nt. wyników finansowych po IV kw. --12:30: Konferencja prasowa Jeronimo Martins Dystrybucja nt. wyników ...
17:58
17:55
12:50
Kursy walut na rynku FOREX
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | Zmiana % |
| EUR/PLN | 4,1703 | 4,1728 | -0,0263 | -0.63% |
| USD/PLN | 3,1785 | 3,1810 | -0,0155 | -0.48% |
| CHF/PLN | 3,4521 | 3,4585 | -0,0282 | -0.81% |
| EUR/USD | 1,3094 | 1,3097 | -0,0091 | -0.69% |
| GBP/USD | 1,6411 | 1,6422 | 0,0000 | 0.00% |
| GBP/PLN | 5,0188 | 5,0276 | -0,0282 | -0.56% |
| NOK/PLN | 0,5536 | 0,5546 | 0,0000 | 0.00% |
| DKK/PLN | 0,5646 | 0,5656 | 0,0000 | 0.00% |
| SEK/PLN | 0,4733 | 0,4754 | -0,0003 | -0.05% |
| CZK/PLN | 0,1665 | 0,1670 | 0,0000 | 0.00% |
dane opóźnione o 15 min.