Konsorcjum Mostostalu Warszawa zbuduje obwodnicę Kielc za 642 mln zł
2 września 2010, 15:20
Źródło: ISB
13:47
Warszawa, 10.02.2012 (ISB) - Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 15,69 mld zł na koniec grudnia i był wyższy o 37% w skali roku oraz o 10% w ujęciu miesięcznym,...
12:50
11:51
Kursy walut na rynku FOREX
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | Zmiana % |
| EUR/PLN | 4,2167 | 4,2237 | 0,0120 | 0.28% |
| USD/PLN | 3,1960 | 3,2015 | 0,0256 | 0.81% |
| CHF/PLN | 3,4861 | 3,4939 | 0,0116 | 0.33% |
| EUR/USD | 1,3192 | 1,3195 | -0,0069 | -0.52% |
| GBP/USD | 1,5780 | 1,5786 | -0,0006 | -0.03% |
| GBP/PLN | 5,0388 | 5,0588 | 0,0390 | 0.78% |
| NOK/PLN | 0,5529 | 0,5542 | 0,0029 | 0.52% |
| DKK/PLN | 0,5673 | 0,5683 | 0,0016 | 0.27% |
| SEK/PLN | 0,4782 | 0,4796 | 0,0023 | 0.47% |
| CZK/PLN | 0,1666 | 0,1671 | -0,0001 | -0.06% |
dane opóźnione o 15 min.