Kursy spółek na zamknięciu notowań ciągłych
2 września 2010, 16:47
Źródło: ISB
12:50
Warszawa 10.02.2012 (ISB) -- Złotowe depozyty międzybankowe z dnia 10 lutego: WIBID WIBOR O/N 4.06 4.36 T/N 4.12 4.42 SW 4.40 4.60 2W 4.45 4.65 1M 4.55 4.75 3M 4.78 4.98 6M 4.79...
11:51
Kursy walut na rynku FOREX
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | Zmiana % |
| EUR/PLN | 4,2193 | 4,2247 | 0,0138 | 0.33% |
| USD/PLN | 3,1957 | 3,2015 | 0,0255 | 0.80% |
| CHF/PLN | 3,4888 | 3,4950 | 0,0135 | 0.39% |
| EUR/USD | 1,3198 | 1,3202 | -0,0062 | -0.47% |
| GBP/USD | 1,5787 | 1,5795 | 0,0003 | 0.02% |
| GBP/PLN | 5,0414 | 5,0594 | 0,0406 | 0.81% |
| NOK/PLN | 0,5531 | 0,5543 | 0,0030 | 0.54% |
| DKK/PLN | 0,5676 | 0,5686 | 0,0019 | 0.33% |
| SEK/PLN | 0,4785 | 0,4795 | 0,0024 | 0.49% |
| CZK/PLN | 0,1662 | 0,1669 | -0,0004 | -0.24% |
dane opóźnione o 15 min.