Napływ BIZ w Polsce może przekroczyć 10 mld euro w 2010, w 2011 jeszcze więcej
9 września 2010, 16:23
Źródło: ISB
13:47
Warszawa, 10.02.2012 (ISB) - Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 15,69 mld zł na koniec grudnia i był wyższy o 37% w skali roku oraz o 10% w ujęciu miesięcznym,...
12:50
11:51
Kursy walut na rynku FOREX
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | Zmiana % |
| EUR/PLN | 4,2207 | 4,2232 | 0,0137 | 0.33% |
| USD/PLN | 3,2001 | 3,2026 | 0,0282 | 0.89% |
| CHF/PLN | 3,4894 | 3,4931 | 0,0129 | 0.37% |
| EUR/USD | 1,3186 | 1,3190 | -0,0074 | -0.56% |
| GBP/USD | 1,5779 | 1,5788 | -0,0005 | -0.03% |
| GBP/PLN | 5,0465 | 5,0568 | 0,0418 | 0.83% |
| NOK/PLN | 0,5532 | 0,5542 | 0,0030 | 0.54% |
| DKK/PLN | 0,5675 | 0,5685 | 0,0018 | 0.31% |
| SEK/PLN | 0,4787 | 0,4797 | 0,0026 | 0.53% |
| CZK/PLN | 0,1667 | 0,1672 | 0,0000 | 0.00% |
dane opóźnione o 15 min.