Kursy spółek na zamknięciu notowań ciągłych
9 września 2010, 16:47
Źródło: ISB
12:50
Warszawa 10.02.2012 (ISB) -- Złotowe depozyty międzybankowe z dnia 10 lutego: WIBID WIBOR O/N 4.06 4.36 T/N 4.12 4.42 SW 4.40 4.60 2W 4.45 4.65 1M 4.55 4.75 3M 4.78 4.98 6M 4.79...
11:51
Kursy walut na rynku FOREX
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | Zmiana % |
| EUR/PLN | 4,2205 | 4,2238 | 0,0139 | 0.33% |
| USD/PLN | 3,1963 | 3,1988 | 0,0244 | 0.77% |
| CHF/PLN | 3,4899 | 3,4935 | 0,0133 | 0.38% |
| EUR/USD | 1,3203 | 1,3206 | -0,0058 | -0.43% |
| GBP/USD | 1,5790 | 1,5798 | 0,0006 | 0.03% |
| GBP/PLN | 5,0396 | 5,0606 | 0,0403 | 0.80% |
| NOK/PLN | 0,5533 | 0,5545 | 0,0032 | 0.58% |
| DKK/PLN | 0,5676 | 0,5686 | 0,0019 | 0.33% |
| SEK/PLN | 0,4785 | 0,4795 | 0,0024 | 0.49% |
| CZK/PLN | 0,1663 | 0,1669 | -0,0004 | -0.21% |
dane opóźnione o 15 min.