Obligacje Polkomtela w ciągu 2 tygodni zadebiutują na Catalyst
9 września 2010, 18:14
Źródło: ISB
12:50
Warszawa 10.02.2012 (ISB) -- Złotowe depozyty międzybankowe z dnia 10 lutego: WIBID WIBOR O/N 4.06 4.36 T/N 4.12 4.42 SW 4.40 4.60 2W 4.45 4.65 1M 4.55 4.75 3M 4.78 4.98 6M 4.79...
11:51
Kursy walut na rynku FOREX
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | Zmiana % |
| EUR/PLN | 4,2184 | 4,2213 | 0,0116 | 0.28% |
| USD/PLN | 3,1967 | 3,2001 | 0,0253 | 0.80% |
| CHF/PLN | 3,4870 | 3,4918 | 0,0110 | 0.32% |
| EUR/USD | 1,3190 | 1,3194 | -0,0070 | -0.53% |
| GBP/USD | 1,5781 | 1,5790 | -0,0003 | -0.02% |
| GBP/PLN | 5,0357 | 5,0633 | 0,0397 | 0.79% |
| NOK/PLN | 0,5530 | 0,5540 | 0,0028 | 0.51% |
| DKK/PLN | 0,5673 | 0,5683 | 0,0016 | 0.27% |
| SEK/PLN | 0,4782 | 0,4792 | 0,0021 | 0.43% |
| CZK/PLN | 0,1665 | 0,1671 | -0,0002 | -0.09% |
dane opóźnione o 15 min.