Polkomtel liczy na 'niezłą' dynamikę wyniku netto w III kw.
9 września 2010, 18:26
Źródło: ISB
12:50
Warszawa 10.02.2012 (ISB) -- Złotowe depozyty międzybankowe z dnia 10 lutego: WIBID WIBOR O/N 4.06 4.36 T/N 4.12 4.42 SW 4.40 4.60 2W 4.45 4.65 1M 4.55 4.75 3M 4.78 4.98 6M 4.79...
11:51
Kursy walut na rynku FOREX
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | Zmiana % |
| EUR/PLN | 4,2156 | 4,2203 | 0,0097 | 0.23% |
| USD/PLN | 3,1923 | 3,1971 | 0,0216 | 0.68% |
| CHF/PLN | 3,4851 | 3,4910 | 0,0097 | 0.28% |
| EUR/USD | 1,3201 | 1,3204 | -0,0060 | -0.45% |
| GBP/USD | 1,5786 | 1,5793 | 0,0001 | 0.01% |
| GBP/PLN | 5,0398 | 5,0486 | 0,0344 | 0.69% |
| NOK/PLN | 0,5527 | 0,5540 | 0,0027 | 0.48% |
| DKK/PLN | 0,5670 | 0,5680 | 0,0013 | 0.22% |
| SEK/PLN | 0,4780 | 0,4792 | 0,0020 | 0.41% |
| CZK/PLN | 0,1664 | 0,1669 | -0,0003 | -0.18% |
dane opóźnione o 15 min.