Na zamknięciu WIG20 zyskał 0.036%
27 stycznia 2012, 17:54
Źródło: ISB
Wczoraj, 22 lutego 2012
17:58
CZWARTEK, 23 lutego --10:00: Konferencja prasowa GUS nt. sytuacji społ.-polit. w styczniu --10:00: Konferencja prasowa Redanu nt. wyników za IV kw. --10:30: Debiut obligacji Odratrans na Cataly...
17:56
17:55
Kursy walut na rynku FOREX
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | Zmiana % |
| EUR/PLN | 4,1840 | 4,1875 | 0,0113 | 0.27% |
| USD/PLN | 3,1656 | 3,1681 | 0,0132 | 0.42% |
| CHF/PLN | 3,4652 | 3,4698 | 0,0116 | 0.33% |
| EUR/USD | 1,3251 | 1,3254 | 0,0000 | 0.00% |
| GBP/USD | 1,6411 | 1,6422 | 0,0000 | 0.00% |
| GBP/PLN | 4,9516 | 4,9613 | -0,0231 | -0.46% |
| NOK/PLN | 0,5552 | 0,5563 | 0,0000 | 0.00% |
| DKK/PLN | 0,5614 | 0,5624 | 0,0000 | 0.00% |
| SEK/PLN | 0,4752 | 0,4763 | 0,0004 | 0.07% |
| EUR/GBP | 0,8305 | 0,8312 | 0,0000 | 0.00% |
dane opóźnione o 15 min.