Wiadomości

NBP: Tabela kursów średnich

10 lutego 2012, 11:51
Warszawa 10.02.2012 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego)

Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa
SDR (MFW) 1 XDR 4.9148 4.8942 0.4209 %
bat (Tajlandia) 1 THB 0.1030 0.1025 0.4878 %
dolar Hongkongu 1 HKD 0.4087 0.4059 0.6898 %
dolar amerykański 1 USD 3.1703 3.1487 0.6860 %
dolar australijski 1 AUD 3.3908 3.4018 -0.3234 %
dolar kanadyjski 1 CAD 3.1766 3.1631 0.4268 %
dolar nowozelandzki 1 NZD 2.6295 2.6327 -0.1215 %
dolar singapurski 1 SGD 2.5228 2.5272 -0.1741 %
euro 1 EUR 4.2048 4.1769 0.6680 %
forint (Węgry) 100 HUF 1.4378 1.4354 0.1672 %
frank szwajcarski 1 CHF 3.4752 3.4507 0.7100 %
funt szterling 1 GBP 5.0216 4.9879 0.6756 %
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0.3949 0.3924 0.6371 %
jen (Japonia) 100 JPY 4.0807 4.0792 0.0368 %
korona czeska 1 CZK 0.1673 0.1683 -0.5942 %
korona duńska 1 DKK 0.5657 0.5620 0.6584 %
korona islandzka 100 ISK 2.5963 2.5775 0.7294 %
korona norweska 1 NOK 0.5513 0.5477 0.6573 %
korona szwedzka 1 SEK 0.4770 0.4734 0.7605 %
kuna chorwacka 1 HRK 0.5542 0.5508 0.6173 %
lej rumuński 1 RON 0.9663 0.9592 0.7402 %
lew bułgarski 1 BGN 2.1500 2.1357 0.6696 %
lira turecka 1 TRY 1.8023 1.7974 0.2726 %
lit litewski 1 LTL 1.2178 1.2097 0.6696 %
nowy szekel izraelski 1 ILS 0.8541 0.8499 0.4942 %
peso chilijskie 100 CLP 0.6598 0.6591 0.1062 %
peso filipińskie 1 PHP 0.0746 0.0746 0.0000 %
peso meksykańskie 1 MXN 0.2492 0.2477 0.6056 %
rand (RPA) 1 ZAR 0.4132 0.4138 -0.1450 %
real brazylijski 1 BRL 1.8468 1.8281 1.0229 %
ringgit malezyjski 1 MYR 1.0469 1.0467 0.0191 %
rubel rosyjski 1 RUB 0.1060 0.1057 0.2838 %
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3.5077 3.5284 -0.5867 %
rupia indyjska 100 INR 6.3898 6.3804 0.1473 %
won (Korea Płd.) 100 KRW 0.2821 0.2822 -0.0354 %
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0.5033 0.5001 0.6399 %
łat łotewski 1 LVL 6.0155 5.9768 0.6475 %

UGW/EUR Dotyczy: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii i Włoch

(ISB)
Źródło: ISB