Warszawa, 10.02.2012 (ISB) - Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 15,69 mld zł na koniec grudnia i był wyższy o 37% w skali roku oraz o 10% w ujęciu miesięcznym, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Wynik z odsetek wzrósł o 13% w skali roku do 34,93 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 14,30 mld zł i był wyższy o 4% r/r.
Wynik z działalności bankowej wzrósł w skali roku o 8% do 57,31 mld zł.
Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 38% r/r do 19,56 mld zł.
Koszty działalności banków wzrosły o 5% w skali roku do 26,76 mld zł.
Wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek spadła o 30% w skali roku do 7,39 mld zł.
Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,84% na koniec grudnia 2011 r. wobec 13,13% rok wcześniej i 12,97% na koniec listopada 2011 r.
| Rachunek zysków i strat | 2010-12 | 2011-11 | 2011-12 | zmiana r/r | zmiana m/m |
| Wynik z tytułu odsetek | 30 899 295 183 | 31 766 902 948 | 34 933 344 472 | 13% | 10% |
| Wynik z tytułu prowizji | 13 754 412 183 | 12 717 566 688 | 14 302 356 766 | 4% | 12% |
| Wynik działalności bankowej | 53 083 096 354 | 51 908 020 681 | 57 308 170 846 | 8% | 10% |
| Koszty działania banku | 25 477 133 230 | 24 175 690 073 | 26 763 564 759 | 5% | 11% |
| Odpisy aktualizujące z tutułu kredytów i pożyczek | 10 528 905 330 | 6 433 974 685 | 7 391 131 829 | -30% | 15% |
| Wynik z działalności operacyjnej | 14 206 330 127 | 18 014 964 055 | 19 562 743 807 | 38% | 9% |
| Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej | 14 217 399 113 | 18 018 014 613 | 19 574 246 762 | 38% | 9% |
| Wynik (Zysk/Strata) netto roku bieżącego | 11 420 089 071 | 14 496 942 531 | 15 699 124 990 | 37% | 8% |
Źródło: KNF
(ISB)
amo